2026年度入試結果
国際生入試
第1回国際生入試(オンライン型)
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 16 | 16 | 32 |
| 受験者数 | 16 | 16 | 32 |
| S特待合格者数 | 2 | 3 | 5 |
| A特待合格者数 | 1 | 1 | 2 |
| 準特待合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| 一般合格者数 | 8 | 8 | 16 |
第1回国際生入試(来校型)
志願者数・受験者数・合格者数
J方式
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 15 | 10 | 25 |
| 受験者数 | 15 | 10 | 25 |
| S特待合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| A特待合格者数 | 0 | 1 | 1 |
| 準特待合格者数 | 2 | 2 | 4 |
| 一般合格者数 | 6 | 5 | 11 |
E方式
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 62 | 56 | 118 |
| 受験者数 | 61 | 56 | 117 |
| S特待合格者数 | 2 | 2 | 4 |
| A特待合格者数 | 4 | 5 | 9 |
| 準特待合格者数 | 7 | 7 | 14 |
| 一般合格者数 | 28 | 23 | 51 |
第2回国際生入試
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 30 | 35 | 65 |
| 受験者数 | 19 | 28 | 47 |
| S特待合格者数 | 2 | 1 | 3 |
| A特待合格者数 | 0 | 3 | 3 |
| 準特待合格者数 | 1 | 3 | 4 |
| 一般合格者数 | 5 | 14 | 19 |
第3回国際生入試
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 30 | 29 | 59 |
| 受験者数 | 23 | 19 | 42 |
| S特待合格者数 | 0 | 2 | 2 |
| A特待合格者数 | 2 | 1 | 3 |
| 準特待合格者数 | 3 | 0 | 3 |
| 一般合格者数 | 8 | 10 | 18 |
一般入試
こちらのページでの詳細な情報公開は、1月下旬を予定しております。速報版の入試情報につきましては、下記リンクよりご確認ください。
また、入試合格発表直後はアクセスが集中し、ホームページがつながりにくくなる場合がございます。あらかじめサイトをブックマークしていただけますと幸いです。
第1回入試
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | |||
| 受験者数 | |||
| 一般合格者数 |
合格基準点
| 一般合格 |
得点情報
| 平均点 | 最高点 | |||
| 男子 | 女子 | 全体 | ||
| 国語(100点) | ||||
| 算数(120点) | ||||
| 理科(60点) | ||||
| 社会(60点) | ||||
| 合計(340点) | ||||
得点分布
| 合計点 | 人数 | のべ人数 |
| 321~340 | ||
| 301~320 | ||
| 281~300 | ||
| 261~280 | ||
| 241~260 | ||
| 221~240 | ||
| 201~220 | ||
| 181~200 | ||
| 161~180 | ||
| 141~160 | ||
| 121~140 | ||
| 101~120 | ||
| 81~100 | ||
| 61~80 | ||
| 41~60 | ||
| 21~40 | ||
| 0~20 |
特待A入試
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | |||
| 受験者数 | |||
| S特待合格者数 |
合格基準点
| S特待合格 | |
| 医進合格(医進クラス選択者対象、国算理で判定) |
得点情報
| 平均点 | 最高点 | |||
| 男子 | 女子 | 全体 | ||
| 国語(100点) | ||||
| 算数(120点) | ||||
| 理科(60点) | ||||
| 社会(60点) | ||||
| 合計(340点) | ||||
得点分布
| 合計点 | 人数 | のべ人数 |
| 321~340 | ||
| 301~320 | ||
| 281~300 | ||
| 261~280 | ||
| 241~260 | ||
| 221~240 | ||
| 201~220 | ||
| 181~200 | ||
| 161~180 | ||
| 141~160 | ||
| 121~140 | ||
| 101~120 | ||
| 81~100 | ||
| 61~80 | ||
| 41~60 | ||
| 21~40 | ||
| 0~20 |
算数特待入試
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | |||
| 受験者数 | |||
| S特待合格者数 | |||
| A特待合格者数 | |||
| 準特待合格者数 |
合格基準点
| S特待合格 | |
| A特待合格 | |
| 準特待合格 |
得点情報
| 平均点 | 最高点 | |||
| 男子 | 女子 | 全体 | ||
| 算数(120点) | ||||
得点分布
| 合計点 | 人数 | のべ人数 |
| 111~120 | ||
| 101~110 | ||
| 91~100 | ||
| 81~90 | ||
| 71~80 | ||
| 61~70 | ||
| 51~60 | ||
| 41~50 | ||
| 31~40 | ||
| 21~30 | ||
| 11~20 | ||
| 0~10 |
第2回入試
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | |||
| 受験者数 | |||
| 一般合格者数 |
合格基準点
| 一般合格 |
得点情報
| 平均点 | 最高点 | |||
| 男子 | 女子 | 全体 | ||
| 国語(100点) | ||||
| 算数(120点) | ||||
| 理科(60点) | ||||
| 社会(60点) | ||||
| 合計(340点) | ||||
得点分布
| 合計点 | 人数 | のべ人数 |
| 321~340 | ||
| 301~320 | ||
| 281~300 | ||
| 261~280 | ||
| 241~260 | ||
| 221~240 | ||
| 201~220 | ||
| 181~200 | ||
| 161~180 | ||
| 141~160 | ||
| 121~140 | ||
| 101~120 | ||
| 81~100 | ||
| 61~80 | ||
| 41~60 | ||
| 21~40 | ||
| 0~20 |
特待B入試
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | |||
| 受験者数 | |||
| S特待合格者数 | |||
| A特待合格者数 | |||
| 準特待合格者数 | |||
| 一般合格者数 |
合格基準点
| S特待合格 | |
| A特待合格 | |
| 準特待合格 |
*特待合格の判定の際には、複数回受験による加点は行いません。
スライド合格基準点
| 一般合格 |
得点情報
| 平均点 | 最高点 | |||
| 男子 | 女子 | 全体 | ||
| 国語(100点) | ||||
| 算数(120点) | ||||
| 理科(60点) | ||||
| 社会(60点) | ||||
| 合計(340点) | ||||
得点分布
| 合計点 | 人数 | のべ人数 |
| 321~340 | ||
| 301~320 | ||
| 281~300 | ||
| 261~280 | ||
| 241~260 | ||
| 221~240 | ||
| 201~220 | ||
| 181~200 | ||
| 161~180 | ||
| 141~160 | ||
| 121~140 | ||
| 101~120 | ||
| 81~100 | ||
| 61~80 | ||
| 41~60 | ||
| 21~40 | ||
| 0~20 |
日本橋併願入試
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | |||
| 受験者数 | |||
| S特待合格者数 | |||
| A特待合格者数 | |||
| 準特待合格者数 | |||
| 一般合格者数 |
合格基準点(2科目受験)
| 一般合格 |
合格基準点(4科目受験)
| 一般合格 |



