2026年度入試結果
国際生入試
第1回国際生入試(オンライン型)
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 16 | 16 | 32 |
| 受験者数 | 16 | 16 | 32 |
| S特待合格者数 | 2 | 3 | 5 |
| A特待合格者数 | 1 | 1 | 2 |
| 準特待合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| 一般合格者数 | 8 | 8 | 16 |
倍率
| 倍率 | 1.39 |
第1回国際生入試(来校型)
志願者数・受験者数・合格者数
J方式
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 15 | 10 | 25 |
| 受験者数 | 15 | 10 | 25 |
| S特待合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| A特待合格者数 | 0 | 1 | 1 |
| 準特待合格者数 | 2 | 2 | 4 |
| 一般合格者数 | 6 | 5 | 11 |
倍率
| 倍率 | 1.56 |
E方式
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 62 | 56 | 118 |
| 受験者数 | 61 | 56 | 117 |
| S特待合格者数 | 2 | 2 | 4 |
| A特待合格者数 | 4 | 5 | 9 |
| 準特待合格者数 | 7 | 7 | 14 |
| 一般合格者数 | 28 | 23 | 51 |
倍率
| 倍率 | 1.50 |
第2回国際生入試
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 30 | 35 | 65 |
| 受験者数 | 19 | 28 | 47 |
| S特待合格者数 | 2 | 1 | 3 |
| A特待合格者数 | 0 | 3 | 3 |
| 準特待合格者数 | 1 | 3 | 4 |
| 一般合格者数 | 5 | 14 | 19 |
倍率
| 倍率 | 1.62 |
第3回国際生入試
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 30 | 29 | 59 |
| 受験者数 | 23 | 19 | 42 |
| S特待合格者数 | 0 | 2 | 2 |
| A特待合格者数 | 2 | 1 | 3 |
| 準特待合格者数 | 3 | 0 | 3 |
| 一般合格者数 | 8 | 10 | 18 |
倍率
| 倍率 | 1.62 |
一般入試
こちらのページでの情報公開は、1月下旬を予定しております。速報版の入試情報につきましては、下記リンクよりご確認ください。
また、入試合格発表直後はアクセスが集中し、ホームページがつながりにくくなる場合がございます。あらかじめサイトをブックマークしていただけますと幸いです。
第1回入試【英語型入試を除く】
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 2567 | 1985 | 4552 |
| 受験者数 | 2462 | 1906 | 4368 |
| S特待合格者数 | 1 | 0 | 1 |
| A特待合格者数 | 1 | 1 | 2 |
| 準特待合格者数 | 10 | 3 | 13 |
| 一般合格者数 | 1475 | 1034 | 2509 |
倍率
| 倍率 | 1.73倍 |
合格基準点
| S特待合格 | 312 |
| A特待合格 | 306 |
| 準特待合格 | 300 |
| 一般合格 | 210 |
得点情報
| 平均点 | 最高点 | |||
| 男子 | 女子 | 全体 | ||
| 国語(100点) | 67.2 | 71.0 | 68.8 | 96 |
| 算数(120点) | 80.5 | 75.6 | 78.4 | 120 |
| 理科(60点) | 34.2 | 32.5 | 33.5 | 60 |
| 社会(60点) | 34.6 | 33.7 | 34.2 | 57 |
| 合計(340点) | 216.4 | 212.9 | 214.9 | 312 |
得点分布
| 合計点 | 人数 | のべ人数 |
| 321~340 | 0 | 0 |
| 301~320 | 14 | 14 |
| 281~300 | 94 | 108 |
| 261~280 | 348 | 456 |
| 241~260 | 655 | 1111 |
| 221~240 | 911 | 2022 |
| 201~220 | 898 | 2920 |
| 181~200 | 682 | 3602 |
| 161~180 | 430 | 4032 |
| 141~160 | 212 | 4244 |
| 121~140 | 71 | 4315 |
| 101~120 | 37 | 4352 |
| 81~100 | 8 | 4360 |
| 61~80 | 5 | 4365 |
| 41~60 | 1 | 4366 |
| 21~40 | 2 | 4368 |
| 0~20 | 0 | 4368 |
第1回入試【英語型】
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 16 | 19 | 35 |
| 受験者数 | 16 | 17 | 33 |
| S特待合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| A特待合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| 準特待合格者数 | 1 | 3 | 4 |
| 一般合格者数 | 4 | 5 | 9 |
倍率
| 倍率 | 2.54倍 |
合格基準点
| S特待合格 | ー |
| A特待合格 | ー |
| 準特待合格 | 243 |
| 一般合格 | 200 |
特待A入試【英語型入試を除く】
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 974 | 657 | 1631 |
| 受験者数 | 562 | 347 | 909 |
| S特待合格者数 | 173 | 89 | 262 |
倍率
| 倍率 | 3.47倍 |
合格基準点
| S特待合格 | 199 |
| 医進S特待合格(医進クラス選択者、国算理で判定) | 227 |
得点情報
| 平均点 | 最高点 | |||
| 男子 | 女子 | 全体 | ||
| 国語(100点) | 51.6 | 56.8 | 53.6 | 87 |
| 算数(120点) | 59.4 | 52.4 | 56.7 | 107 |
| 理科(60点) | 41.4 | 38.0 | 40.1 | 60 |
| 社会(60点) | 27.7 | 27.0 | 27.4 | 52 |
| 合計(340点) | 180.1 | 174.2 | 177.8 | 281 |
得点分布
| 合計点 | 人数 | のべ人数 |
| 321~340 | 0 | 0 |
| 301~320 | 0 | 0 |
| 281~300 | 1 | 1 |
| 261~280 | 4 | 5 |
| 241~260 | 34 | 39 |
| 221~240 | 76 | 115 |
| 201~220 | 128 | 243 |
| 181~200 | 199 | 442 |
| 161~180 | 190 | 632 |
| 141~160 | 133 | 765 |
| 121~140 | 82 | 847 |
| 101~120 | 39 | 886 |
| 81~100 | 15 | 901 |
| 61~80 | 4 | 905 |
| 41~60 | 4 | 909 |
| 21~40 | 0 | 909 |
| 0~20 | 0 | 909 |
特待A入試【英語型】
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 8 | 11 | 19 |
| 受験者数 | 4 | 5 | 9 |
| S特待合格者数 | 1 | 1 | 2 |
倍率
| 倍率 | 4.5倍 |
合格基準点
| S特待合格 | 198 |
算数特待入試【英語型入試を除く】
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 954 | 466 | 1420 |
| 受験者数 | 616 | 216 | 832 |
| S特待合格者数 | 42 | 4 | 46 |
| A特待合格者数 | 85 | 17 | 102 |
| 準特待合格者数 | 110 | 36 | 146 |
倍率
| 倍率 | 2.83倍 |
合格基準点
| S特待合格 | 100 |
| A特待合格 | 85 |
| 準特待合格 | 72 |
得点情報
| 平均点 | 最高点 | |||
| 男子 | 女子 | 全体 | ||
| 算数(120点) | 63.8 | 55.3 | 61.6 | 118 |
得点分布
| 合計点 | 人数 | のべ人数 |
| 111~120 | 7 | 7 |
| 101~110 | 32 | 39 |
| 91~100 | 57 | 96 |
| 81~90 | 95 | 191 |
| 71~80 | 104 | 295 |
| 61~70 | 99 | 394 |
| 51~60 | 165 | 559 |
| 41~50 | 119 | 678 |
| 31~40 | 74 | 752 |
| 21~30 | 57 | 809 |
| 11~20 | 17 | 826 |
| 0~10 | 6 | 832 |
算数特待入試【英語型】
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 10 | 10 | 20 |
| 受験者数 | 7 | 6 | 13 |
| S特待合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| A特待合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| 準特待合格者数 | 1 | 1 | 2 |
倍率
| 倍率 | 6.5倍 |
合格基準点
| S特待合格 | ー |
| A特待合格 | ー |
| 準特待合格 | 150 |
第2回入試
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 2022 | 1572 | 3594 |
| 受験者数 | 1037 | 842 | 1879 |
| S特待合格者数 | 1 | 0 | 1 |
| A特待合格者数 | 1 | 0 | 1 |
| 準特待合格者数 | 4 | 1 | 5 |
| 一般合格者数 | 313 | 210 | 523 |
倍率
| 倍率 | 3.55倍 |
合格基準点
| S特待合格 | 322 |
| A特待合格 | 318 |
| 準特待合格 | 307 |
| 一般合格 | 273 |
得点情報
| 平均点 | 最高点 | |||
| 男子 | 女子 | 全体 | ||
| 国語(100点) | 75.9 | 79.8 | 77.7 | 99 |
| 算数(120点) | 78.2 | 74.5 | 76.6 | 120 |
| 理科(60点) | 37.9 | 34.7 | 36.5 | 60 |
| 社会(60点) | 37.6 | 36.3 | 37.0 | 58 |
| 合計(340点) | 229.6 | 225.3 | 227.7 | 322 |
得点分布
| 合計点 | 人数 | のべ人数 |
| 321~340 | 1 | 1 |
| 301~320 | 15 | 16 |
| 281~300 | 86 | 102 |
| 261~280 | 215 | 317 |
| 241~260 | 358 | 675 |
| 221~240 | 478 | 1153 |
| 201~220 | 370 | 1523 |
| 181~200 | 185 | 1708 |
| 161~180 | 93 | 1801 |
| 141~160 | 44 | 1845 |
| 121~140 | 21 | 1866 |
| 101~120 | 6 | 1872 |
| 81~100 | 6 | 1878 |
| 61~80 | 0 | 1878 |
| 41~60 | 1 | 1879 |
| 21~40 | 0 | 1879 |
| 0~20 | 0 | 1879 |
第2回入試【英語型】
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 18 | 22 | 40 |
| 受験者数 | 12 | 14 | 26 |
| S特待合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| A特待合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| 準特待合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| 一般合格者数 | 5 | 1 | 6 |
倍率
| 倍率 | 4.33倍 |
合格基準点
| S特待合格 | ー |
| A特待合格 | ー |
| 準特待合格 | ー |
| 一般合格 | 265 |
特待B入試【英語型入試を除く】
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 1673 | 1141 | 2814 |
| 受験者数 | 976 | 627 | 1603 |
| S特待合格者数 | 58 | 26 | 84 |
| A特待合格者数 | 45 | 25 | 70 |
| 準特待合格者数 | 242 | 143 | 385 |
| 一般合格者数 | 117 | 72 | 189 |
倍率
| 倍率 | 2.20倍 |
合格基準点
| S特待合格 | 251 |
| A特待合格 | 241 |
| 準特待合格 | 211 |
| 医進S特待合格(医進クラス選択者、国算理で判定) | 267 |
| 医進A特待合格(医進クラス選択者、国算理で判定) | 258 |
| 医進準特待合格(医進クラス選択者、国算理で判定) | 236 |
*特待合格の判定の際には、複数回受験による加点は行いません。
スライド合格基準点
| 一般合格 | 228 |
| 医進一般合格(医進クラス選択者、国算理で判定) | 250 |
得点情報
| 平均点 | 最高点 | |||
| 男子 | 女子 | 全体 | ||
| 国語(100点) | 59.1 | 64.3 | 61.1 | 97 |
| 算数(120点) | 65.2 | 59.7 | 63.0 | 115 |
| 理科(60点) | 37.5 | 36.2 | 37.0 | 58 |
| 社会(60点) | 32.3 | 31.2 | 31.8 | 57 |
| 合計(340点) | 194.0 | 191.4 | 193.0 | 294 |
得点分布
| 合計点 | 人数 | のべ人数 |
| 321~340 | 0 | 0 |
| 301~320 | 0 | 0 |
| 281~300 | 8 | 8 |
| 261~280 | 28 | 36 |
| 241~260 | 115 | 151 |
| 221~240 | 228 | 379 |
| 201~220 | 319 | 698 |
| 181~200 | 318 | 1016 |
| 161~180 | 307 | 1323 |
| 141~160 | 158 | 1481 |
| 121~140 | 71 | 1552 |
| 101~120 | 31 | 1583 |
| 81~100 | 9 | 1592 |
| 61~80 | 6 | 1598 |
| 41~60 | 3 | 1601 |
| 21~40 | 2 | 1603 |
| 0~20 | 0 | 1603 |
特待B入試【英語型】
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 10 | 18 | 28 |
| 受験者数 | 8 | 14 | 22 |
| S特待合格者数 | 1 | 0 | 1 |
| A特待合格者数 | 0 | 2 | 2 |
| 準特待合格者数 | 0 | 2 | 2 |
| 一般合格者数 | 3 | 1 | 4 |
倍率
| 倍率 | 2.44倍 |
合格基準点
| S特待合格 | 253 |
| A特待合格 | 242 |
| 準特待合格 | 215 |
| 一般合格 | 218 |
日本橋併願入試【英語型入試を除く】
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 340 | 274 | 614 |
| 受験者数 | 122 | 119 | 241 |
| S特待合格者数 | 1 | 0 | 1 |
| A特待合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| 準特待合格者数 | 1 | 4 | 5 |
| 一般合格者数 | 91 | 82 | 173 |
倍率
| 倍率 | 1.35倍 |
合格基準点(2科目受験)
| 一般合格 | 111 |
合格基準点(4科目受験)
| 一般合格 | 152 |
日本橋併願入試【英語型】
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 1 | 7 | 8 |
| 受験者数 | 1 | 4 | 5 |
| S特待合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| A特待合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| 準特待合格者数 | 0 | 1 | 1 |
| 一般合格者数 | 1 | 2 | 3 |
合格基準点
| S特待合格 | ー |
| A特待合格 | ー |
| 準特待合格 | 212 |
| 一般合格 | 162 |



