新着情報
出願状況掲載内容の一部誤りのお詫びと訂正について
ホームページに掲載しておりました、「出願状況」の記載内容に誤りがございました。
つきましては、下記のとおり訂正させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
また、今後の「出願状況」については、合否判定パターンの区別なく、
「開智所沢のみの判定を希望された方」
と
「両方の判定を希望された方」
の合計人数を表記させていただきます。
記
誤(全試験回について)
| 合否判定 | 出願者数 | ||
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 所沢のみ | 135 | 138 | 273 |
両方(開智所沢第一志望) | 275 | 287 | 562 |
| 両方(開智中第一志望) | 333 | 378 | 711 |
| 開智中のみ | 150 | 213 | 363 |
正(全試験回について)
| 合否判定 | 出願者数 | ||
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 所沢のみ | 138 | 135 | 273 |
両方(開智所沢第一志望) | 287 | 275 | 562 |
| 両方(開智中第一志望) | 378 | 333 | 711 |
| 開智中のみ | 213 | 150 | 363 |
今後の表記
| 入試回 | 出願者数 | ||
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 第1回 | 803 | 743 | 1546 |
特待A | 327 | 300 | 627 |
| 特待B | 480 | 438 | 918 |
| 算数特待 | 348 | 228 | 576 |
| 第2回 | 637 | 594 | 1231 |
以上




