2027年度入試結果
国際生入試
シンガポール現地入試
志願者数・受験者数・合格者数
J方式
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 3 | 0 | 3 |
| 受験者数 | 3 | 0 | 3 |
| S特待合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| A特待合格者数 | 2 | 0 | 2 |
| 準特待合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| 一般合格者数 | 1 | 0 | 1 |
倍率
| 倍率 | 1.00 |
E方式
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 7 | 9 | 16 |
| 受験者数 | 7 | 9 | 16 |
| S特待合格者数 | 1 | 2 | 3 |
| A特待合格者数 | 1 | 1 | 2 |
| 準特待合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| 一般合格者数 | 4 | 4 | 8 |
倍率
| 倍率 | 1.23 |
オンライン国際生入試
日本語面接のみ
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 2 | 1 | 3 |
| 受験者数 | 2 | 1 | 3 |
| S特待合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| A特待合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| 準特待合格者数 | 0 | 1 | 1 |
| 一般合格者数 | 2 | 0 | 0 |
倍率
| 倍率 | 1.00 |
英語面接あり
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 12 | 14 | 26 |
| 受験者数 | 11 | 14 | 25 |
| S特待合格者数 | 1 | 1 | 2 |
| A特待合格者数 | 1 | 3 | 4 |
| 準特待合格者数 | 1 | 0 | 1 |
| 一般合格者数 | 7 | 6 | 13 |
倍率
| 倍率 | 1.25 |
第1回国際生入試
志願者数・受験者数・合格者数
J方式
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 18 | 7 | 25 |
| 受験者数 | 18 | 6 | 24 |
| S特待合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| A特待合格者数 | 3 | 1 | 4 |
| 準特待合格者数 | 2 | 0 | 2 |
| 一般合格者数 | 9 | 3 | 12 |
倍率
| 倍率 | 1.33 |
E方式
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 87 | 105 | 192 |
| 受験者数 | 85 | 104 | 189 |
| S特待合格者数 | 4 | 9 | 13 |
| A特待合格者数 | 6 | 7 | 13 |
| 準特待合格者数 | 12 | 6 | 18 |
| 一般合格者数 | 36 | 56 | 92 |
倍率
| 倍率 | 1.39 |
第2回国際生入試
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | |||
| 受験者数 | |||
| S特待合格者数 | |||
| A特待合格者数 | |||
| 準特待合格者数 | |||
| 一般合格者数 |
倍率
| 倍率 |
第3回国際生入試
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | |||
| 受験者数 | |||
| S特待合格者数 | |||
| A特待合格者数 | |||
| 準特待合格者数 | |||
| 一般合格者数 |
倍率
| 倍率 |
一般入試
こちらのページでの情報公開は、1月下旬を予定しております。速報版の入試情報につきましては、下記リンクよりご確認ください。
また、入試合格発表直後はアクセスが集中し、ホームページがつながりにくくなる場合がございます。あらかじめサイトをブックマークしていただけますと幸いです。
第1回入試
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | |||
| 受験者数 | |||
| S特待合格者数 | |||
| A特待合格者数 | |||
| 準特待合格者数 | |||
| 一般合格者数 |
倍率
| 倍率 |
合格基準点
| S特待合格 | |
| A特待合格 | |
| 準特待合格 | |
| 一般合格 |
得点情報
| 平均点 | 最高点 | |||
| 男子 | 女子 | 全体 | ||
| 国語(100点) | ||||
| 算数(120点) | ||||
| 理科(60点) | ||||
| 社会(60点) | ||||
| 合計(340点) | ||||
得点分布
| 合計点 | 人数 | のべ人数 |
| 321~340 | ||
| 301~320 | ||
| 281~300 | ||
| 261~280 | ||
| 241~260 | ||
| 221~240 | ||
| 201~220 | ||
| 181~200 | ||
| 161~180 | ||
| 141~160 | ||
| 121~140 | ||
| 101~120 | ||
| 81~100 | ||
| 61~80 | ||
| 41~60 | ||
| 21~40 | ||
| 0~20 |
特待Ⅰ入試
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | |||
| 受験者数 | |||
| S特待合格者数 |
倍率
| 倍率 |
合格基準点
| S特待合格 | |
| S特待合格(国算理で判定) |
得点情報
| 平均点 | 最高点 | |||
| 男子 | 女子 | 全体 | ||
| 国語(100点) | ||||
| 算数(120点) | ||||
| 理科(60点) | ||||
| 社会(60点) | ||||
| 合計(340点) | ||||
得点分布
| 合計点 | 人数 | のべ人数 |
| 321~340 | ||
| 301~320 | ||
| 281~300 | ||
| 261~280 | ||
| 241~260 | ||
| 221~240 | ||
| 201~220 | ||
| 181~200 | ||
| 161~180 | ||
| 141~160 | ||
| 121~140 | ||
| 101~120 | ||
| 81~100 | ||
| 61~80 | ||
| 41~60 | ||
| 21~40 | ||
| 0~20 |
算数特待入試
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | |||
| 受験者数 | |||
| S特待合格者数 | |||
| A特待合格者数 | |||
| 準特待合格者数 |
倍率
| 倍率 |
合格基準点
| S特待合格 | |
| A特待合格 | |
| 準特待合格 |
得点情報
| 平均点 | 最高点 | |||
| 男子 | 女子 | 全体 | ||
| 算数(120点) | ||||
得点分布
| 合計点 | 人数 | のべ人数 |
| 111~120 | ||
| 101~110 | ||
| 91~100 | ||
| 81~90 | ||
| 71~80 | ||
| 61~70 | ||
| 51~60 | ||
| 41~50 | ||
| 31~40 | ||
| 21~30 | ||
| 11~20 | ||
| 0~10 |
第2回入試
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | |||
| 受験者数 | |||
| S特待合格者数 | |||
| A特待合格者数 | |||
| 準特待合格者数 | |||
| 一般合格者数 |
倍率
| 倍率 |
合格基準点
| S特待合格 | |
| A特待合格 | |
| 準特待合格 | |
| 一般合格 |
得点情報
| 平均点 | 最高点 | |||
| 男子 | 女子 | 全体 | ||
| 国語(100点) | ||||
| 算数(120点) | ||||
| 理科(60点) | ||||
| 社会(60点) | ||||
| 合計(340点) | ||||
得点分布
| 合計点 | 人数 | のべ人数 |
| 321~340 | ||
| 301~320 | ||
| 281~300 | ||
| 261~280 | ||
| 241~260 | ||
| 221~240 | ||
| 201~220 | ||
| 181~200 | ||
| 161~180 | ||
| 141~160 | ||
| 121~140 | ||
| 101~120 | ||
| 81~100 | ||
| 61~80 | ||
| 41~60 | ||
| 21~40 | ||
| 0~20 |
特待Ⅱ入試
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | |||
| 受験者数 | |||
| S特待合格者数 | |||
| A特待合格者数 | |||
| 準特待合格者数 | |||
| 一般合格者数 |
倍率
| 倍率 |
合格基準点
| S特待合格 | |
| A特待合格 | |
| 準特待合格 | |
| S特待合格(国算理で判定) | |
| A特待合格(国算理で判定) | |
| 準特待合格(国算理で判定) |
*特待合格の判定の際には、複数回受験による加点は行いません。
スライド合格基準点
| 一般合格 | |
| 医進一般合格(国算理で判定) |
得点情報
| 平均点 | 最高点 | |||
| 男子 | 女子 | 全体 | ||
| 国語(100点) | ||||
| 算数(120点) | ||||
| 理科(60点) | ||||
| 社会(60点) | ||||
| 合計(340点) | ||||
得点分布
| 合計点 | 人数 | のべ人数 |
| 321~340 | ||
| 301~320 | ||
| 281~300 | ||
| 261~280 | ||
| 241~260 | ||
| 221~240 | ||
| 201~220 | ||
| 181~200 | ||
| 161~180 | ||
| 141~160 | ||
| 121~140 | ||
| 101~120 | ||
| 81~100 | ||
| 61~80 | ||
| 41~60 | ||
| 21~40 | ||
| 0~20 |
英語型入試
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | |||
| 受験者数 | |||
| S特待合格者数 | |||
| A特待合格者数 | |||
| 準特待合格者数 | |||
| 一般合格者数 |
倍率
| 倍率 |
合格基準点(特待Ⅱ入試の国算の点数を利用)
| S特待合格 | |
| A特待合格 | |
| 準特待合格 | |
| 一般合格 |
日本橋併願入試
志願者数・受験者数・合格者数
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | |||
| 受験者数 | |||
| S特待合格者数 | |||
| A特待合格者数 | |||
| 準特待合格者数 | |||
| 一般合格者数 |
倍率
| 倍率 |
合格基準点(2科目受験)
| 一般合格 |
合格基準点(4科目受験)
| 一般合格 |




